|
Ska en kommunchef twittra?Det är förmodligen frågan som Katrineholms-Kuriren försöker besvara (även om de ger intryck av att haft svaret klart för sig långt innan de ställde frågan). Men som vanligt när KK ger sig i kast med det häringa internettet så blir det väldigt, väldigt galet.
Katrineholms-Kuriren har haft för avsikt att granska Mattias Janssons användande av sociala medier i sin roll som kommunchef. Så långt allt väl, det är långtifrån självklart att Katrineholms Kommun har lika mycket att tjäna på hans engagemang på Twitter och Facebook som han själv och här finns intressanta frågor att ställa. Men Katrineholms-Kuriren bekymrar sig istället för att Mattias Jansson äter godis sent på kvällarna, och förfäras över att öppenheten drabbar dem när Mattias Jansson väljer att ge ett exempel på hur han använder sociala medier.
Som jag skrev i en kommentar på kkuriren.se (en kommentar som för övrigt inte verkar kommit förbi Katrineholms-Kurirens något godtyckliga moderering) så är det mycket möjligt att Mattias Janssons användning av sociala medier endast gynnar honom själv och inte Katrineholms Kommun i slutänden. Men jag ser hellre att vi har en kommunchef som ligger i framkant, än en som ligger och guppar i bakvattnet tillsammans med chefredaktören Krister Wistbacka.
|
|
Fredagen den 11 februari 2011 Taggar: Katrineholms-Kuriren, kommunchef, Katrineholms Kommun, Krister Wistbacka Allmänt | Permalänk | Kommentarer [0]  |
NärkontaktVi har haft finbesök i alpackahagen.
En vacker dovhjort med sällsynt fina skovelhorn uppehöll sig i närheten under förmiddagen, hitlockad av den oemotståndliga doften av höet som låg mitt i hagen och alltför van vid att inte besväras av människor. Jag schasade bort honom några gånger eftersom vi redan stödutfodrar hjortarna, men tyvärr kommer han inte särskilt väl överens med hjorttjur nr.2 som har ockuperat utfodringsplatsen. Följdaktligen kom han tillbaks lika hungrig som förra gången, och till slut blev frestelsen för stor.
Några snabba undersökningar av elstängslet - som dagtid inte brukar vara inkopplat eftersom jag personligen har smärtsamma erfarenheter av detta - och därefter ett elegant dyk mellan staketet och elslingan. Nåväl, det var elegant tills hornen skulle igenom. Sen rev han med sig tre sektioner eltråd, för att omedelbart därefter bli varse att de fula hästarna i den här hagen inte alls är lika gästvänliga som hos grannen. Alpackaflockens småttingar tog skydd i stallet samtidigt som de större jagade upp hjortkraken i ett hörn av hagen där han återigen dök igenom staketet, denna gång inte riktigt lika graciöst av bucklorna i fårnätet att döma.
Alpackorna firade den historiska segern genom att hoppa runt jämfota i hagen och sträcka på sig så mycket de bara kunde ("det är är vårt revir, kolla så stora/snygga/starka vi är"-beteendet, jag har fram tills idag bara sett det när en ny alpacka kommit in i flocken).
Själv har jag fixat några små blessyrer på staketet och kört ut ett stort lass foder till åkerkanten 100 meter bort, där hjorten i fråga och några hangarounds som inte heller har släppts fram till "ordinarie" utfodringsplats nu har tagit plats. Och just det ja, jag har kopplat på elen också...
|
|
Lördagen den 25 december 2010 Allmänt | Permalänk | Kommentarer [0]  |
Ibland orkar jag bara inte svara vänligt.-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: Bugg i upprop.nu som måste åtgärdas nu! (EU namninsamling)
Från: Tomas Xxxxxx Xxxxxxxx <tomas.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx>
Till: theodor@tstorm.se
Datum: 10-11-15 17.26
> http://upprop.nu/UPEQ
>
> hur kommer det sig att det sista namnet har en konstig skuggning i sitt namn? misstänker att ni har en bugg i ert system...som ställer till problem.
>
> eller är det ni på tstorm som kör någon smutskastningskampanj gentemot SD?
>
> Mvh
> Tomas
Tjena Tomas!
Ja, så måste det naturligtvis vara. Jag (Tstorm Technologies är en enskild firma, dvs jag) lägger ner en jävla massa tid, pengar och energi på att ta fram webbtjänster. Sedan väntar jag på att SD-are börjar använda dem. Och då börjar jag "smutskasta" dem genom att skugga deras namn!
Det låter jävligt rimligt, Tomas, och en riktigt genomtänkt smutskastningskampanj är det minsann jag ägnar mig åt. Jag har ju inte något vettigare att pyssla med. Förresten, den där fina martyrfoliehatten du har: har du gjort den själv eller går den att köpa någonstans?
Allvarligt talat, vill ni SD:are tas på allvar så kan ni för fan inte skicka såna här tokigheter till folk. Ville jag jävlas med SD så skulle jag naturligtvis radera uppropet, för det är ingen mänsklig rättighet att använda de webbtjänster jag tar fram.
De skuggade namnen är namn som har fått fler tummar ned än tummar upp. Håll muspekaren över respektive namn så ser du vem som delat ut tummarna, och att de fått tumme ned beror förmodligen på att de flesta inte tycker att enbart förnamn är en seriös underskrift.
Det är ingen bugg. Det är ingen konspiration. Slappna av.
// T
|
|
Måndagen den 15 november 2010 Allmänt | Permalänk | Kommentarer [0]  |
|
 |

« Augusti 2005 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
« Oktober 2005 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
« Januari 2006 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
« Mars 2006 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Juni 2006 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
« Mars 2007 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Maj 2007 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Oktober 2007 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
« November 2007 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
« December 2007 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
« Februari 2008 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
« Mars 2008 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
« April 2008 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
« Maj 2008 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Juni 2008 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
« Juli 2008 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Oktober 2008 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
« November 2008 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
« Mars 2009 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
« April 2009 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
« Juli 2009 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Augusti 2009 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
« December 2009 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Januari 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« Mars 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
« April 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
« Maj 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
« Juli 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
« Oktober 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« November 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
« December 2010 »
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Taggar
förlossning Katrineholms Kommun Katrineholms-Kuriren Kommunchef app iPhone Tågtavlan majbrasa Farbror Frej Lars Ohly svininfluensa Krister Wistbacka Google Internet Karma Theodor Storm grusväg hastighet idioter landsbygd Lekande barn Polismyndigheten Trafikverket piratkopia anonymisering Kategorier
30-årskrisen
Allmänt
Andra förlossningen
Att vara pappa
Bloggtips
Folkvett
Humor
Husbygget
Husdjur
importerade blogginlägg
Mikroblogg
Mobispine
Moblogg
Musik
pendlarlivet
Politik
Prylar
qik
Trådlöst bredband
Twitter
Arkiv
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Länkar
Vykorthem.se
Kusinvitamin does Asien
The Odor Storm's Xbox 360 Blog
Min Xbox 360 bloggar också.
Nyligen.se
Nyligen uppdaterade svenska bloggar.
M3 - Digital world
M3 tillhandahåller ett ständigt flöde av prylnyheter.
Axelsson svamlar
ReviewFindr.com Flöden
|